台湾松品畜牧场是一个位于台湾南投县竹山镇的一个代表性大型猪场,7-8月,使用强微公司强微肠精益进行试验,取得了良好效果,以下为反馈记录数据图;
经过整理后,为如下表格
试验猪编号 | 强微肠精益加水调节成液体加入 | 只加水 |
初重 | 末重 | 初重 | 末重 |
1 | 4.6 | 9.8 | 5.0 | 8.0 |
2 | 5.5 | 11.4 | 6.4 | 8.0 |
3 | 5.7 | 11.4 | 6.3 | 8.4 |
4 | 6.2 | 9.2 | 6.3 | 8.8 |
5 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 8.9 |
6 | 4.8 | 9.6 | 5.6 | 9.4 |
7 | 6.4 | 9.0 | 5.9 | 8.3 |
8 | 5.3 | 9.4 | 5.9 | 8.2 |
9 | 5.3 | 10.2 | 6.3 | 8.9 |
10 | 4.9 | 8.2 | 5.0 | 6.9 |
11 | 5.3 | 8.4 | 6.3 | 7.9 |
12 | 5.8 | 9.2 | 5.9 | 8.9 |
13 | 6.3 | 8.1 | 5.5 | 8.1 |
14 | 6.6 | 8.0 | 4.7 | 6.8 |
15 | 4.8 | 6.4 | 5.5 | 8.5 |
16 | 6.4 | 8.1 | 5.9 | 9.2 |
17 | 5.8 | 8.1 | 6.7 | 8.5 |
18 | 5.2 | 8.4 | 5.3 | 7.9 |
19 | | | 6.6 | 7.0 |
总重 | 101.3 | 158.2 | 110.9 | 153.6 |
平均重量 | 5.63 | 8.79 | 5.84 | 8.08 |
总增重 | 56.9公斤 | 42.7公斤 |
试验天数 | 11天 |
平均日增重 | 0.287公斤 | 0.204公斤 |
总采食量 | 69公斤 | 59公斤 |
平均日采食量 | 348克 | 282克 |
料肉比 | 1.21 | 1.38 |
结论 | 使用强微肠精益的试验组对比对照组,采食量增加23.40%,日增重增加40.69%,料肉比降低12.32%; 且试验中,粪便臭味大幅度减少,粪便排泄量减少30%,腹泻率显著减少,精神状态好; 应该说,此阶段为21日龄断奶后阶段,也是乳酸菌产品最好起作用的阶段,所以,效果是非常明显的,因为益生菌的使用时间,对动物来说,越小使用效果越好; 如果是猪全期使用到出栏的,则我们在江西省农业科学院试验的结果为料肉比降低5%左右,日增重提高6%左右,猪舍臭味减少是肯定的,粪便排泄量减少也是明显的,同时,猪的抗病力显著提高了; |
同时,该猪场使用强微壮壮素也取得了本场有史以来最好的成绩,为了保证效果和降低风险,特意取样到台湾相关检测部门进行违禁药品的检测,结果均为未检出,检测报告如下图: