Rss & SiteMap
宜春强微生物科技论坛 http://bbs.hl99cn.com/
第一批达到泰国的强微生物饮水剂检测结果。由于运输途中的高热问题,每批检测结果有相对较大的差别。
1. The sample was randomly sampling from 8 boxes of 25 kg for a total of 2000 kg
2. Mixed 2000 kg of Poultry drink in Mixer for 7.5 min.
3. Take 2 samples from 5 points (for a total of 10 samples) per 100 gram bag.
4. Tested 5 samples by Laboratory on Nov 3, 2014 - Keep 5 sample at storing room in Factory
5. Tested Results
Sample number | Microbial counts (cfu / g) | |||
Bacillus spp. | Lactic acid bacteria | Yeasts | Enterococcus spp. | |
PD-MIX B01-1A | 2.8x108 | 3.0x109 | 3.4x108 | 4.2x109 |
PD-MIX B01-2A | 5.8x107 | 3.7x109 | 3.4x108 | 4.9x109 |
PD-MIX B01-3A | 4.0x108 | 2.9x109 | 3.5x108 | 4.8x109 |
PD-MIX B01-4A | 1.8x108 | 2.4x109 | 3.2x108 | 4.3x109 |
PD-MIX B01-5A | 5.7x108 | 2.7x109 | 3.7x108 | 4.7x109 |
Log 10 (average) | 8.3648 | 9.2983 | 7.9883 | 9.3892 |
Average | 2.3x108 | 2.0x109 | 9.7x107 | 2.5x109 |
第二,三批出品到新加坡、和泰国的检测报告